Détails pour les clients

image
Max Smith
Ingénieur logiciel
6 900
Les revenus
130
Tâches
500
Heures
Editer
Utilisateur Premium
ID du compte
ID-45453423
Email de facturation
Adresse de facturation
101 Collin Street,
Melbourne 3000 VIC
Australie
Langue
Anglais
Facture à venir
54238-8693
Numéro d'identification fiscale
TX-8674

Comptes connectés

En créant un compte, vous acceptez notrepolitique de confidentialité etnosconditions d'utilisation.
Google
Planifiez correctement votre flux de travail
Github
Gardez un œil sur vos dépôts
Slack
Intégrer les discussions sur les projets

Registres des paiements

Numéro de facture Statut Montant Date Actions
6893-9782 Réussite $1,200.00 14 déc. 2020, 8:43 pm Actions
9295-6620 Réussite $79.00 01 déc. 2020, 10:12 am Actions
3778-4359 Réussite $5,500.00 12 Nov 2020, 2:01 pm Actions
6831-7518 En attente $880.00 21 Oct 2020, 5:54 pm Actions
4637-6976 Réussite $7,650.00 19 Oct 2020, 7:32 am Actions
5928-1998 Réussite $375.00 23 Sep 2020, 12:38 am Actions
3320-1883 Réussite $129.00 11 Sep 2020, 3:18 pm Actions
4413-3660 Rejeté $450.00 03 Sep 2020, 1:08 am Actions
7575-7414 En attente $8,700.00 01 Sep 2020, 4:58 pm Actions
Nom Emma Smith
Nombre **** 4738
Expiration 12/2024
Type Carte de crédit Mastercard
Émetteur VICBANK
ID id_4325df90sdf8
Adresse de facturation AU
Téléphone Pas de téléphone fourni
Courriel smith@kpmg.com
Origine Australie
Contrôle CVC Adopté
Nom Melody Macy
Nombre **** 6565
Expiration 02/2022
Type Carte de crédit Visa
Émetteur ENBANK
ID id_w2r84jdy723
Adresse de facturation ROYAUME-UNI
Téléphone Pas de téléphone fourni
Courriel melody@altbox.com
Origine Royaume-Uni
Contrôle CVC Adopté
Nom Max Smith
Nombre **** 2802
Expiration 08/2021
Type Carte de crédit American express
Émetteur USABANK
ID id_89457jcje63
Adresse de facturation ÉTATS-UNIS
Téléphone Pas de téléphone fourni
Courriel max@kt.com
Origine États-Unis d'Amérique
Contrôle CVC Échec

Solde créditeur

32 487,57USD
Le solde augmentera le montant dû sur la prochaine facture du client.
Numéro d'ordre Montant Statut Date Facture
102445788 $38.00 En attente 01 nov. 2020
423445721 $-2.60 Rejeté 24 octobre 2020
312445984 $76.00 En cours 08 octobre 2020
312445984 $5.00 Rejeté 15 septembre 2020
523445943 $-1.30 Approuvé 30 mai 2020
231445943 $204.00 En attente 22 avril 2020
426445943 $31.00 Rejeté 09 février 2020
984445943 $52.00 En cours 01 nov. 2020
324442313 $-0.80 En attente 04 janvier 2020
Numéro d'ordre Montant Statut Date Facture
523445943 $-1.30 En attente 30 mai 2020
231445943 $204.00 Approuvé 22 avril 2020
426445943 $31.00 Approuvé 09 février 2020
984445943 $52.00 Approuvé 01 nov. 2020
324442313 $-0.80 Rejeté 04 janvier 2020
102445788 $38.00 Rejeté 01 nov. 2020
423445721 $-2.60 En attente 24 octobre 2020
312445984 $76.00 Rejeté 08 octobre 2020
312445984 $5.00 En attente 15 septembre 2020
Numéro d'ordre Montant Statut Date Facture
426445943 $31.00 Rejeté 09 février 2020
984445943 $52.00 Rejeté 01 nov. 2020
324442313 $-0.80 En attente 04 janvier 2020
312445984 $5.00 En cours 15 septembre 2020
102445788 $38.00 En cours 01 nov. 2020
423445721 $-2.60 En attente 24 octobre 2020
312445984 $76.00 Rejeté 08 octobre 2020
523445943 $-1.30 Rejeté 30 mai 2020
231445943 $204.00 Approuvé 22 avril 2020
Numéro d'ordre Montant Statut Date Facture
102445788 $38.00 En attente 01 nov. 2020
423445721 $-2.60 Approuvé 24 octobre 2020
102445788 $38.00 En cours 01 nov. 2020
423445721 $-2.60 Approuvé 24 octobre 2020
426445943 $31.00 Approuvé 09 février 2020
984445943 $52.00 En cours 01 nov. 2020
324442313 $-0.80 Approuvé 04 janvier 2020
312445984 $76.00 En attente 08 octobre 2020
312445984 $76.00 En cours 08 octobre 2020

Journaux

500 ERR
POST /v1/invoice/in_8938_4875/invalid 20 juin 2023, 10h30
200 OK
POST /v1/invoices/in_8739_3272/payment 24 Jun 2023, 6:05 pm
200 OK
POST /v1/invoices/in_8621_7339/payment 25 Jul 2023, 6:43 am
404 WRN
POST /v1/customer/c_63de7e785a59e/not_found 22 Sep 2023, 9:23 pm
404 WRN
POST /v1/customer/c_63de7e785a59d/not_found 10 Nov 2023, 10:30 am
404 WRN
POST /v1/customer/c_63de7e785a59c/not_found 10 Nov 2023, 10:30 am
200 OK
POST /v1/invoices/in_9028_5983/payment 20 déc. 2023, 11:05 am
200 OK
POST /v1/invoices/in_2406_6260/payment 15 Apr 2023, 6:05 pm
404 WRN
POST /v1/customer/c_63de7e785a59c/not_found 24 juin 2023, 10h30
200 OK
POST /v1/invoices/in_8621_7339/payment 20 déc. 2023, 10 h 30

Evénements

La facture#LOP-45640 aétérejetée. 10 Nov 2023, 10:10 pm
Emma Smith aeffectué un paiement à#XRS-45670 22 Sep 2023, 9:23 pm
Sean Bean aeffectué un paiement à#XRS-45670 21 février 2023, 17h30
La facture#LOP-45640 aétérejetée. 24 Jun 2023, 6:43 am
Sean Bean aeffectué un paiement à#XRS-45670 22 Sep 2023, 17:30
Max Smith aeffectué un paiement à#SDK-45670 20 Jun 2023, 6:05 pm
Le statut dela facture#SEP-45656est passé de "en attente" à "en cours". 20 Jun 2023, 6:05 pm
Le statut dela facture#KIO-45656est passé deEn transit àApprouvé. 20 déc. 2023, 6:43 am
Sean Bean aeffectué un paiement à#XRS-45670 25 Oct 2023, 6:43 am
Melody Macy aeffectué un paiement à#XRS-45670 19 août 2023, 11:05 am

Les revenus

Calcul des revenus des 30 derniers jours. Outre l'organisation de l'ordre des thèmes.
0 Bénéfices nets
0% Variation
0--Taxes
Retrait des gains

Déclaration

Date Numéro d'ordre Détails Montant Facture
01 nov. 2021 102445788 Darknight transparency 36 Icons Pack $38.00
24 octobre 2021 423445721 Frais du vendeur $-2.60
08 oct. 2021 312445984 Cartoon Mobile Emoji Phone Pack $76.00
15 septembre 2021 312445984 Iphone 12 Pro Mockup Mega Bundle $5.00
30 mai 2021 523445943 Frais du vendeur $-1.30
22 avril 2021 231445943 Application pour le service d'expédition et de livraison de colis $204.00
09 février 2021 426445943 Conception visuelle Illustration $31.00
01 nov. 2021 984445943 Pack virtuel abstrait $52.00
04 janvier 2021 324442313 Frais du vendeur $-0.80
01 nov. 2021 102445788 Darknight transparency 36 Icons Pack $38.00
24 octobre 2021 423445721 Frais du vendeur $-2.60
08 oct. 2021 312445984 Cartoon Mobile Emoji Phone Pack $76.00
15 septembre 2021 312445984 Iphone 12 Pro Mockup Mega Bundle $5.00
30 mai 2021 523445943 Frais du vendeur $-1.30
22 avril 2021 231445943 Application pour le service d'expédition et de livraison de colis $204.00
09 février 2021 426445943 Conception visuelle Illustration $31.00
01 nov. 2021 984445943 Pack virtuel abstrait $52.00
04 janvier 2021 324442313 Frais du vendeur $-0.80
Date Numéro d'ordre Détails Montant Facture
30 mai 2020 523445943 Frais du vendeur $-1.30
22 avril 2020 231445943 Application pour le service d'expédition et de livraison de colis $204.00
09 février 2020 426445943 Conception visuelle Illustration $31.00
01 nov. 2020 984445943 Pack virtuel abstrait $52.00
04 janvier 2020 324442313 Frais du vendeur $-0.80
01 nov. 2020 102445788 Darknight transparency 36 Icons Pack $38.00
24 octobre 2020 423445721 Frais du vendeur $-2.60
08 octobre 2020 312445984 Cartoon Mobile Emoji Phone Pack $76.00
15 septembre 2020 312445984 Iphone 12 Pro Mockup Mega Bundle $5.00
30 mai 2020 523445943 Frais du vendeur $-1.30
22 avril 2020 231445943 Application pour le service d'expédition et de livraison de colis $204.00
09 février 2020 426445943 Conception visuelle Illustration $31.00
01 nov. 2020 984445943 Pack virtuel abstrait $52.00
04 janvier 2020 324442313 Frais du vendeur $-0.80
01 nov. 2020 102445788 Darknight transparency 36 Icons Pack $38.00
24 octobre 2020 423445721 Frais du vendeur $-2.60
08 octobre 2020 312445984 Cartoon Mobile Emoji Phone Pack $76.00
15 septembre 2020 312445984 Iphone 12 Pro Mockup Mega Bundle $5.00
Date Numéro d'ordre Détails Montant Facture
09 février 2019 426445943 Conception visuelle Illustration $31.00
01 nov. 2019 984445943 Pack virtuel abstrait $52.00
04 janvier 2019 324442313 Frais du vendeur $-0.80
15 septembre 2019 312445984 Iphone 12 Pro Mockup Mega Bundle $5.00
01 nov. 2019 102445788 Darknight transparency 36 Icons Pack $38.00
24 octobre 2019 423445721 Frais du vendeur $-2.60
08 octobre 2019 312445984 Cartoon Mobile Emoji Phone Pack $76.00
30 mai 2019 523445943 Frais du vendeur $-1.30
22 avril 2019 231445943 Application pour le service d'expédition et de livraison de colis $204.00
09 février 2019 426445943 Conception visuelle Illustration $31.00
01 nov. 2019 984445943 Pack virtuel abstrait $52.00
04 janvier 2019 324442313 Frais du vendeur $-0.80
15 septembre 2019 312445984 Iphone 12 Pro Mockup Mega Bundle $5.00
01 nov. 2019 102445788 Darknight transparency 36 Icons Pack $38.00
24 octobre 2019 423445721 Frais du vendeur $-2.60
08 octobre 2019 312445984 Cartoon Mobile Emoji Phone Pack $76.00
30 mai 2019 523445943 Frais du vendeur $-1.30
22 avril 2019 231445943 Application pour le service d'expédition et de livraison de colis $204.00
Date Numéro d'ordre Détails Montant Facture
01 nov. 2018 102445788 Darknight transparency 36 Icons Pack $38.00
24 octobre 2018 423445721 Frais du vendeur $-2.60
01 nov. 2018 102445788 Darknight transparency 36 Icons Pack $38.00
24 octobre 2018 423445721 Frais du vendeur $-2.60
09 février 2018 426445943 Conception visuelle Illustration $31.00
01 nov. 2018 984445943 Pack virtuel abstrait $52.00
04 janvier 2018 324442313 Frais du vendeur $-0.80
08 oct. 2018 312445984 Cartoon Mobile Emoji Phone Pack $76.00
08 oct. 2018 312445984 Cartoon Mobile Emoji Phone Pack $76.00
09 février 2019 426445943 Conception visuelle Illustration $31.00
01 nov. 2019 984445943 Pack virtuel abstrait $52.00
04 janvier 2019 324442313 Frais du vendeur $-0.80
15 septembre 2019 312445984 Iphone 12 Pro Mockup Mega Bundle $5.00
01 nov. 2019 102445788 Darknight transparency 36 Icons Pack $38.00
24 octobre 2019 423445721 Frais du vendeur $-2.60
08 octobre 2019 312445984 Cartoon Mobile Emoji Phone Pack $76.00
30 mai 2019 523445943 Frais du vendeur $-1.30
22 avril 2019 231445943 Application pour le service d'expédition et de livraison de colis $204.00

Journaux d'activité

Il y a 2 nouvelles tâches pour vous dans le projet "AirPlus Mobile App" :
Ajouté à 4:23 PM par
img
Rencontre avec le client
Conception de l'application
img
img
A
En cours
Voir
Préparation de la réalisation du projet
Développement d'un système de gestion de la relation client (CRM)
img
B
Terminé
Voir
Invitation à créer des designs attrayants qui parlent à l'atelier humain
Envoyé à 4:23 PM par
img
La tâche#45890 a été fusionnéeavec la tâche#45890 dans"Projet Ads Pro Admin Dashboard" :
Initiée à 16h23 par
img
3 nouveaux concepts de design d'application ont été ajoutés :
Créé à 16h23 par
img
Le nouveau cas#67890vous est attribué dans le cadre du projet de conception de bases de données multiplateformes.
Ajouté à 4:23 PM par
Alice Tan
Vous avez reçu une nouvelle commande :
Placé à 5:05 AM par
img

Le processus de sauvegarde de la base de données est terminé !

Se connecter au tableau de bord de l'administrateur pour s'assurer que l'intégrité des données est correcte.
Procéder
Nouvelle commande#67890pour Workshow Planning & Budget Estimation
Placé à 4:23 PM par
Jimmy Bold
Pic
Brian Cox2 minutes
Quelle est la probabilité que vous recommandiez notre entreprise à vos amis et à votre famille ?
5 minutesVous
Pic
Bonjour, nous vous écrivons pour vous informer que vous avez été abonné à un dépôt sur GitHub.
Pic
Brian Cox1 heure
Ok, compris !
2 heuresVous
Pic
Vous recevrez des notifications pour tous les problèmes, les demandes d'extraction !
Pic
Brian Cox3 heures
Vous pouvez débloquer ce dépôt immédiatement en cliquant ici :Keenthemes.com
4 heuresVous
Pic
Les cours de Business les plus achetés pendant cette vente !
Pic
Brian Cox5 heures
BBQ d'entreprise pour célébrer les réalisations et les objectifs du dernier trimestre. Nourriture et boissons fournies
A l'instantVous
Pic
Pic
Brian CoxÀ l'instant
Juste avant la saison des vacances, nous avons la prochaine grande affaire pour vous.

Panier d'achat

IblenderLe meilleur gadget de cuisine en 2022
350 $pour5
SmartCleanerOutil intelligent pour la cuisine
650 $pour4
CameraMaxrCaméra professionnelle pour les bords
150 $pour3
Imprimante $DManfactoring unique objekts
1450 $pour7
MotionWireUnoutil d'animation parfait
650 $pour7
Informations sur le profil deSamsung, ligne de temps, etc.
720 $pour6
Imprimante $DManfactoring unique objekts
430 $pour8 personnes